FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina HELLEKEN | GER | 122.34 | 3 | 1 | |
2 | Sara CONTI | ITA | 119.46 | 2 | 2 | |
3 | Alice YANG | USA | 115.83 | 1 | 4 | |
4 | Sallianna OZTURK | FIN | 114.54 | 8 | 3 | |
5 | Doris PIRCHER | ITA | 109.49 | 4 | 7 | |
6 | Amelia Scarlett JACKSON | AUS | 109.34 | 7 | 5 | |
7 | Mia KOSKINEN | FIN | 108.98 | 6 | 6 | |
8 | Rebecca GILLESPIE | GBR | 104.64 | 9 | 8 | |
9 | Julia BATORI | HUN | 104.04 | 5 | 11 | |
10 | Naja FERKOV | SLO | 100.68 | 12 | 9 | |
11 | Suzi MURRAY | GBR | 98.25 | 15 | 10 | |
12 | Valentina INDELICATO | ITA | 97.00 | 13 | 12 | |
13 | Tena COPOR | CRO | 94.69 | 16 | 13 | |
14 | Greta LUPATELLI | ITA | 93.70 | 14 | 15 | |
15 | Monika PETERKA | SLO | 92.16 | 10 | 19 | |
16 | Kloe ROZGONYI | GBR | 92.12 | 11 | 17 | |
17 | Katarina KITAROVIC | CRO | 89.58 | 18 | 16 | |
18 | Vivienne CONTARINO | ITA | 89.16 | 22 | 14 | |
19 | Morgan SWALES | GBR | 86.96 | 20 | 18 | |
20 | Karen KA | AUS | 84.04 | 21 | 20 | |
21 | Maria Fernanda CORONA | MEX | 52.18 | 23 | 21 | |
22 | Valeria ORTEGA | MEX | 46.28 | 24 | 22 | |
WD | Lena KREITMEIER | GER | ||||
WD | Michela SACCHET | ITA | ||||
WD | Kalina LEWICKA | GER | ||||
WD | Daria JAKAB | HUN |
Last Update: 27.03.2016 15:08