No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Amelia Scarlett JACKSON | AUS | |
2 | Karen KA | AUS | |
3 | Tena COPOR | CRO | |
4 | Katarina KITAROVIC | CRO | |
5 | Mia KOSKINEN | FIN | |
6 | Sallianna OZTURK | FIN | |
7 | Tina HELLEKEN | GER | |
8 | Lena KREITMEIER | GER | |
9 | Kalina LEWICKA | GER | |
10 | Rebecca GILLESPIE | GBR | |
11 | Suzi MURRAY | GBR | |
12 | Kloe ROZGONYI | GBR | |
13 | Morgan SWALES | GBR | |
14 | Julia BATORI | HUN | |
15 | Daria JAKAB | HUN | |
16 | Vivienne CONTARINO | ITA | |
17 | Sara CONTI | ITA | |
18 | Valentina INDELICATO | ITA | |
19 | Greta LUPATELLI | ITA | |
20 | Doris PIRCHER | ITA | |
21 | Michela SACCHET | ITA | |
22 | Maria Fernanda CORONA | MEX | |
23 | Valeria ORTEGA | MEX | |
24 | Naja FERKOV | SLO | |
25 | Monika PETERKA | SLO | |
26 | Alice YANG | USA |
Last Update: 27.03.2016 15:08