Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur GACHINSKIY | RUS | 138.51 | 71.67 | 66.84 | 6.92 | 6.42 | 6.75 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Abzal RAKIMGALIYEV | KAZ | 115.12 | 54.64 | 61.48 | 6.33 | 5.92 | 6.08 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #9 | |
3 | Daisuke MURAKAMI | JPN | 110.74 | 50.40 | 61.34 | 6.33 | 5.83 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 1.00 | #8 | |
4 | Akio SASAKI | JPN | 106.20 | 47.54 | 61.66 | 6.33 | 5.83 | 5.92 | 6.42 | 6.33 | 3.00 | #6 | |
5 | Osman AKGÜN | TUR | 99.97 | 48.81 | 51.16 | 5.50 | 4.75 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
6 | Maurizio ZANDRON | ITA | 98.73 | 48.23 | 50.50 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
7 | Severin KIEFER | AUT | 92.35 | 45.21 | 47.14 | 4.83 | 4.33 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
8 | Kevin ALVES | BRA | 91.94 | 47.10 | 44.84 | 4.83 | 4.08 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
9 | Manuel KOLL | AUT | 81.34 | 35.50 | 46.84 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
10 | Josip GLUHAK | CRO | 72.44 | 30.12 | 43.32 | 4.67 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
11 | Fabriczio CARRILLO | MEX | 69.52 | 27.68 | 42.84 | 4.50 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 31.03.2013 15:16