| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena CUSAK | CRO | 36.56 | 1 |
| 2 | Thea ABOU DIWAN | UAE | 35.51 | 2 |
| 3 | Lea HAYATI | FRA | 34.26 | 3 |
| 4 | Klara SEKARDI | SLO | 33.40 | 4 |
| 5 | Lana SKALICKI | SLO | 30.78 | 5 |
| 6 | Elisa BARON | ITA | 30.45 | 6 |
| 7 | Zoja ZUPANCIC PREVOLSEK | SLO | 30.29 | 7 |
| 8 | Giulia OTTONELLI | ITA | 29.47 | 8 |
| 9 | Sascha Sophie ERHARDT | AUT | 29.41 | 9 |
| 10 | Monika NEDVED | CRO | 28.96 | 10 |
| 11 | Kata CSICSMANN | HUN | 27.99 | 11 |
| 12 | Marta KAIC | CRO | 26.45 | 12 |
| 13 | Carolina GALBIATI | ITA | 25.85 | 13 |
| 14 | Bruna BARIC | CRO | 25.38 | 14 |
| 15 | Carola CHIERICATI | ITA | 23.24 | 15 |
| 16 | Lara DAMJANOVIC | CRO | 22.52 | 16 |
| WD | Mia DUMBOVIC | CRO | ||
| WD | Anja SLIBAR | CRO | ||
| WD | Tonka ZITKOVIC | CRO | ||
| WD | Lilla Katalin JANOSI | HUN | ||
| WD | Vivien PAPP | HUN | ||
| WD | Jinka Julia TOROK | HUN | ||
| WD | Sofia PROIETTI | ITA | ||
| WD | Lucka BENEDIK | SLO | ||
| WD | Inja HODZIC DEMSAR | SLO |
Last Update: 07.04.2018 9:15