| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie THALER | ITA | 36.33 | 1 | |
| 2 | Ambra MALMASSARI | ITA | 35.46 | 2 | |
| 3 | Daria ZSIRNOV | HUN | 33.38 | 3 | |
| 4 | Line DE GRAF | BEL | 31.79 | 4 | |
| 5 | Nika SAJOVIC | SLO | 30.80 | 5 | |
| 6 | Fabiana TRAVERSO | ITA | 30.49 | 6 | |
| 7 | Barbora ZELENA | CZE | 30.06 | 7 | |
| 8 | Doga BECERIK | TUR | 28.26 | 8 | |
| 9 | Brodie SNEDDON | GBR | 26.22 | 9 | |
| 10 | Rachele MARCON | ITA | 25.91 | 10 | |
| 11 | Maja LOGAR | SLO | 24.88 | 11 | |
| 12 | Ema VIDOVIC HRUSTL | SLO | 24.00 | 12 | |
| 13 | Aysima ERDEM | TUR | 23.34 | 13 | |
| 14 | Ziva BRAJLIH NOVOSEL | SLO | 22.40 | 14 | |
| 15 | Ana KRALJ | SLO | 20.42 | 15 | |
| 16 | Lana STEVANJA ZELNIK | SLO | 19.81 | 16 | |
| WD | Zara HUSEDZINOVIC | BIH | |||
| WD | Daniela OBRYSKA | CZE | |||
| WD | Emilie ODNOHOVA | CZE | |||
| WD | Fiona SVOBODOVA | CZE | |||
| WD | Reka MEZEI | HUN | |||
| WD | Lilla VARGHA | HUN | |||
| WD | Anna DENIZ OZDEMIR | TUR |
Last Update: 08.04.2017 13:04