| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timotej MARTINCIC | SLO | 28.35 | 11.47 | 16.88 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Norbert GEDIKE | CRO | 21.06 | 10.15 | 11.91 | 2.63 | 2.13 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Petar MIKLENIC | CRO | 19.43 | 8.15 | 11.28 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Noel BABIC | CRO | 14.70 | 6.62 | 9.08 | 2.00 | 1.63 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Jan CIZIC | CRO | 13.46 | 5.63 | 7.83 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 27.01.2019 21:14